Quiniela Champions League
| Posición | Puntos | Seudónimo | País | Billetera |
|---|---|---|---|---|
| #51 | 0 | fefe | libia | 0x9927...8f70 |
| #52 | 0 | nextnext | honduras | 0x9927...8f70 |
| #53 | 0 | gegege | nueva zelanda | 0x9927...8f70 |
| #54 | 0 | gabriel | canada | 0x9927...8f70 |
| #55 | 0 | jojojojo | australia | 0x9927...8f70 |
| #56 | 0 | bebe | bolivia | 0x9927...8f70 |
| #57 | 0 | ffffff | holanda | 0x9927...8f70 |
| #58 | 0 | gabo | eeuu | 0x9927...8f70 |
| #59 | 0 | yoyo | brasil | 0x9927...8f70 |
| #60 | 0 | ricocococ | francia | 0x9927...8f70 |
| #61 | 0 | fefe | italia | 0x9927...8f70 |
| #62 | 0 | freefrfe | peru | 0x9927...8f70 |
| #63 | 0 | fufufu | republica dominicana | 0x9927...8f70 |
| #64 | 0 | dobra | españa | 0x9927...8f70 |
| #65 | 0 | gegege | españa | 0x9927...8f70 |
| #66 | 0 | cobra | argentina | 0x9927...8f70 |
| #67 | 0 | neisaa | argentina | 0x9927...8f70 |
| #68 | 0 | xeneixe | argentina | 0x9927...8f70 |
| #69 | 0 | davo | argentina | 0x9927...8f70 |
| #70 | 0 | chacal | mexico | 0x9927...8f70 |
| #71 | 0 | jtyjtfyjtfj | tyjjtyyjtyjty | 0x9927...8f70 |
| #72 | 0 | ththttht | mexico | 0x9927...8f70 |
| #73 | 0 | hththt | mexico | 0x9927...8f70 |
| #74 | 0 | yeguaaa | egipto | 0x9927...8f70 |
| #75 | 0 | jopseerr | eeuu | 0x9927...8f70 |
| #76 | 0 | kilo | colombia | 0x9927...8f70 |
| #77 | 0 | wervwewervwe | mexico | 0x9927...8f70 |
| #78 | 0 | djdjdjdd | españa | 0x9927...8f70 |
| #79 | 0 | josepo | españa | 0x9927...8f70 |
| #80 | 0 | hilfiger | senegal | 0x9927...8f70 |
| #81 | 0 | herhre | uruguay | 0x9927...8f70 |
Cuando se aproxime
una nueva Quiniela te
avisaremos via Email
y puedas participar.